我也來玩一下..........
http://www.whobirdyou.com/whobirdyou/thought_action.asp
譚詩嬣 的 思想體檢報告
魅力(Charisma): | 6 | 待人氣度與手腕 |
理性(Senses): | 5 | 歸納與推論的邏輯概念 |
感性(Sensibility): | 7 | 情感與美感的靈敏度 |
深度(Sophistication): | 4 | 思考的深度與透徹度 |
社交(Socialization): | 4 | 對於社交活動的接受度 |
熱情(Passion): | 3 | 自動自發的執行力 |
知識(Intellectual): | 5 | 學習與知識的駕馭潛能 |
樂觀(Optimism): | 5 | 積極與進取的思維 |
悲觀(Pessimism): | 5 | 消極與保守的思維 |
責任(Responsibility): | 5 | 規劃與受託的潛能 |
領導能量: | 53 | 你領導才能普普,屬大將型人才。 |
社交能量: | 47 | 你喜歡社交活動,但對其也不是非常重視。 |
思考能量: | 54 | 喜歡動腦,只是思維深度還有進步的空間。 |
鬥志能量: | 40 | 不嘗試怎麼知道自己不行,對不對? |
藝術能量: | 49 | 你的藝術才能並不差,應繼續進修培養。 |
科學能量: | 48 | 注意自己,不要被意識形態牽著鼻子走。 |
創意能量: | 46 | 想要有創意,先從建立自己的觀點開始。 |
靈感能量: | 49 | 靈感來自於敏銳的觀察力,多觀察社會現象。 |
戀愛能量: | 55 | 雖不是大情聖,但是也是有自己的一番浪漫情懷。 |
優點: